As Per ASME B16.5 300# Dimensions Table | ||||||||||
Valve Size | Port | L1 | ØD | Øg | b | f | ØJ | N | PCD | |
Inch | MM | |||||||||
1/2″ | 15 | 13 | 140 | 95 | 34.9 | 12.7 | 2 | 15.9 | 4 | 66.7 |
3/4″ | 20 | 19 | 152 | 115 | 42.9 | 14.3 | 2 | 19.05 | 4 | 82.6 |
1″ | 25 | 25 | 165 | 125 | 50.8 | 15.9 | 2 | 19.05 | 4 | 88.9 |
1.1/4″ | 32 | 32 | 178 | 135 | 63.5 | 17.5 | 2 | 19.05 | 4 | 98.4 |
1.1/2″ | 40 | 38 | 190 | 155 | 73 | 19.1 | 2 | 22.2 | 4 | 114.3 |
2″ | 50 | 49 | 216 | 165 | 92.1 | 20.7 | 2 | 19.05 | 8 | 127 |
2.1/2″ | 65 | 62 | 241 | 190 | 104.8 | 23.9 | 2 | 22.2 | 8 | 149.2 |
3″ | 80 | 74 | 282 | 210 | 127 | 27 | 2 | 22.2 | 8 | 168.3 |
4″ | 100 | 100 | 305 | 255 | 157.2 | 30.2 | 2 | 22.2 | 8 | 200 |
5″ | 125 | 125 | 381 | 280 | 185.7 | 33.4 | 2 | 22.2 | 8 | 235 |
6″ | 150 | 150 | 403 | 320 | 215.9 | 35 | 2 | 22.2 | 12 | 269.9 |
8″ | 200 | 201 | 419 | 380 | 269.9 | 39.7 | 2 | 25.4 | 12 | 330.2 |
10″ | 250 | 252 | 457 | 445 | 323.8 | 46.1 | 2 | 28.6 | 16 | 387.4 |
12″ | 300 | 303 | 648 | 520 | 381 | 49.3 | 2 | 31.75 | 16 | 450.8 |
(All Dimensions are in mm)